2.12 PET

Code
graph TD;
    N0["‘Viagra’"] -->|"=0"| N11["‘lottery’"];
    N0 -->|"=1"| L3["p̂(x)=0.80"]:::filled;
    N11 -->|"=0"| L1["p̂(x)=0.33"]:::filled;
    N11 -->|"=1"| L2["p̂(x)=0.67"]:::filled;

    classDef filled fill:#cccccc,stroke:#000,color:#000;
    class L1,L2,L3 filled;
graph TD;
    N0["‘Viagra’"] -->|"=0"| N11["‘lottery’"];
    N0 -->|"=1"| L3["p̂(x)=0.80"]:::filled;
    N11 -->|"=0"| L1["p̂(x)=0.33"]:::filled;
    N11 -->|"=1"| L2["p̂(x)=0.67"]:::filled;

    classDef filled fill:#cccccc,stroke:#000,color:#000;
    class L1,L2,L3 filled;